Update coronavirus (13-01-2021)In verband met de huidige lockdown hebben we besloten om tot 9 februari de trainingen alleen online aan te bieden. Als je je al hebt ingeschreven voor een klassikale training in deze periode dan nemen we contact met je op. We hopen vanaf 9 februari de trainingen weer klassikaal te kunnen aanbieden. Voor meer informatie over een online training, zie deze pagina: Online trainingen volgen.
Heb je nog vragen, neem dan vooral contact met ons op.
De Excel Academy verzorgt de volgende cursussen:
Gratis cursus:
Excel IntroKlassikale cursussen:
Excel Basis en VervolgExcel Expert: Data analyseExcel Expert: Programmeren in VBAExcel Opleidingen
Naast losse cursussen biedt de Excel Academy ook complete opleidingen aan.
Onze opleidingen bestaan uit een bundel van klassikale cursussen.
Door in te schrijven voor een opleiding profiteer je direct van een korting op onze cursussen.
- Excel Totaal
Wanneer je kiest voor de opleiding Excel Totaal ontvang je maar liefst ruim € 200,- korting!
(bij afname van het Excel Totaal pakket kun je zowel de fysieke als ook de online trainingen volgen voor dezelfde bundelprijs)
Deze opleiding bestaat uit module I t/m IV.
Incompanycursussen
Alle cursussen kunnen wij ook op locatie verzorgen. Hierbij is maatwerk mogelijk.

Meer info en tarieven incompany cursussen
Cursusagenda klassikale cursussen
27 januari | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen (vol) | Online |
28 januari | Excel I: Basis PLUS (vol) | Online |
29 januari | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Online |
|
1 februari | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Online |
2 februari | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen (vol) | Online |
5 februari | Excel II: Formules & Functies | Online |
10 februari | Excel I: Basis PLUS | Eindhoven |
11 februari | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Online |
11 februari | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Eindhoven |
15 februari | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Rotterdam |
15 februari | Excel II: Formules & Functies | Utrecht |
16 februari | Excel I: Basis PLUS (vol) | Online |
18 februari | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Utrecht |
19 februari | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Online |
22 februari | Excel II: Formules & Functies | Rotterdam |
22 februari | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Amsterdam (Amstelveen) |
|
1 maart | VBA-basis voor Excel | Online |
1 maart | Excel II: Formules & Functies (vol) | Online |
2 maart | Excel I: Basis PLUS | Rotterdam |
2 maart | Excel II: Formules & Functies | Eindhoven |
3 maart | Excel I: Basis PLUS | Amsterdam (Amstelveen) |
3 maart | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Eindhoven |
4 maart | Excel I: Basis PLUS | Arnhem |
4 maart | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Eindhoven |
12 maart | Excel II: Formules & Functies | Amsterdam (Amstelveen) |
16 maart | Excel I: Basis PLUS | Eindhoven |
17 maart | Excel I: Basis PLUS | Utrecht |
18 maart | Excel I: Basis PLUS | Den Haag |
18 maart | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Online |
22 maart | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Online |
23 maart | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Eindhoven |
24 maart | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Online |
25 maart | Excel II: Formules & Functies | Utrecht |
26 maart | Excel I: Basis PLUS | Online |
29 maart | Excel II: Formules & Functies | Rotterdam |
29 maart | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Utrecht |
30 maart | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Utrecht |
31 maart | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Amsterdam (Amstelveen) |
|
1 april | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Rotterdam |
2 april | Excel I: Basis PLUS | Amsterdam (Amstelveen) |
6 april | Excel II: Formules & Functies | Eindhoven |
7 april | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Amsterdam (Amstelveen) |
8 april | Excel I: Basis PLUS | Rotterdam |
9 april | Excel II: Formules & Functies | Den Haag |
12 april | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Rotterdam |
12 april | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Amsterdam (Amstelveen) |
13 april | Excel I: Basis PLUS | Arnhem |
13 april | Excel II: Formules & Functies | Amsterdam (Amstelveen) |
14 april | Excel II: Formules & Functies | Arnhem |
15 april | Excel I: Basis PLUS | Utrecht |
19 april | Excel I: Basis PLUS | Eindhoven |
19 april | Excel I: Basis PLUS | Den Haag |
20 april | Excel I: Basis PLUS | Groningen |
20 april | Excel II: Formules & Functies | Den Haag |
20 april | Excel II: Formules & Functies | Online |
21 april | Excel II: Formules & Functies | Groningen |
26 april | Excel II: Formules & Functies | Utrecht |
28 april | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Eindhoven |
29 april | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Rotterdam |
30 april | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Eindhoven |
|
6 mei | Excel I: Basis PLUS | Rotterdam |
10 mei | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Amsterdam (Amstelveen) |
11 mei | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Utrecht |
12 mei | VBA-basis voor Excel | Online |
12 mei | Excel II: Formules & Functies | Eindhoven |
17 mei | Excel II: Formules & Functies | Amsterdam (Amstelveen) |
18 mei | Excel I: Basis PLUS | Utrecht |
18 mei | Excel II: Formules & Functies | Rotterdam |
19 mei | Excel I: Basis PLUS | Arnhem |
20 mei | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Utrecht |
20 mei | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Arnhem |
26 mei | Excel I: Basis PLUS | Groningen |
27 mei | Excel I: Basis PLUS | Eindhoven |
27 mei | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Groningen |
|
1 juni | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Amsterdam (Amstelveen) |
8 juni | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Eindhoven |
9 juni | Excel I: Basis PLUS | Amsterdam (Amstelveen) |
10 juni | Excel I: Basis PLUS | Arnhem |
11 juni | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Arnhem |
14 juni | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Utrecht |
15 juni | Excel I: Basis PLUS | Rotterdam |
17 juni | Excel I: Basis PLUS | Groningen |
17 juni | Excel II: Formules & Functies | Amsterdam (Amstelveen) |
18 juni | Excel II: Formules & Functies | Eindhoven |
18 juni | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Groningen |
22 juni | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Eindhoven |
23 juni | Excel I: Basis PLUS | Utrecht |
24 juni | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Amsterdam (Amstelveen) |
24 juni | Excel II: Formules & Functies | Rotterdam |
28 juni | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Rotterdam |
29 juni | Excel I: Basis PLUS | Eindhoven |
29 juni | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Rotterdam |
|
Direct beginnen?
Bekijk de video "van 1000 euro naar 1 miljoen" en leer direct meer over de vele mogelijkheden van Excel.
Bekijk de video