De Excel Academy verzorgt de volgende cursussen:
Gratis cursus:
Excel IntroKlassikale cursussen:Excel Basis en VervolgExcel Expert: Data analyseExcel Expert: Programmeren in VBA
Excel Opleidingen
Naast losse cursussen biedt de Excel Academy ook complete opleidingen aan.
Onze opleidingen bestaan uit een bundel van klassikale cursussen.
Door in te schrijven voor een opleiding profiteer je direct van een korting op onze cursussen.
- Excel Totaal
Wanneer je kiest voor de opleiding Excel Totaal ontvang je maar liefst ruim € 200,- korting!
(bij afname van het Excel Totaal pakket kun je zowel de fysieke als ook de online trainingen volgen voor dezelfde bundelprijs)
Deze opleiding bestaat uit module I t/m IV.
Incompanycursussen
Alle cursussen kunnen wij ook op locatie verzorgen. Hierbij is maatwerk mogelijk.

Meer info en tarieven incompany cursussen
Cursusagenda klassikale cursussen
27 juni | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Eindhoven |
29 juni | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Rotterdam |
|
7 juli | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Amstelveen |
11 juli | Excel I: Basis PLUS | Groningen |
13 juli | Excel I: Basis PLUS | Arnhem |
13 juli | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Eindhoven |
14 juli | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's | Arnhem |
18 juli | Excel II: Formules & Functies | Eindhoven |
19 juli | Excel II: Formules & Functies | Utrecht |
21 juli | Excel II: Formules & Functies | Online |
21 juli | Excel I: Basis PLUS | Eindhoven |
22 juli | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's | Online |
26 juli | Excel I: Basis PLUS | Rotterdam |
27 juli | Excel I: Basis PLUS | Utrecht |
28 juli | Excel I: Basis PLUS | Online |
29 juli | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Utrecht |
|
1 augustus | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Online |
2 augustus | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's | Utrecht |
8 augustus | Excel II: Formules & Functies | Rotterdam |
9 augustus | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Rotterdam |
11 augustus | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's | Rotterdam |
15 augustus | Summercourse Excel | Doorn |
23 augustus | Excel I: Basis PLUS | Online |
25 augustus | Excel I: Basis PLUS | Utrecht |
25 augustus | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Amstelveen |
25 augustus | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Rotterdam |
26 augustus | Excel II: Formules & Functies | Utrecht |
29 augustus | Excel II: Formules & Functies | Online |
30 augustus | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's | Eindhoven |
31 augustus | Excel I: Basis PLUS | Rotterdam |
31 augustus | Excel I: Basis PLUS | Amstelveen |
|
1 september | Excel II: Formules & Functies | Rotterdam |
5 september | Excel I: Basis PLUS | Groningen |
6 september | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Utrecht |
6 september | Excel II: Formules & Functies | Groningen |
6 september | Excel II: Formules & Functies | Amstelveen |
7 september | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's | Online |
8 september | Excel I: Basis PLUS | Eindhoven |
9 september | Excel II: Formules & Functies | Eindhoven |
13 september | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's | Amstelveen |
14 september | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Rotterdam |
19 september | Excel I: Basis PLUS | Online |
23 september | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's | Utrecht |
23 september | Excel II: Formules & Functies | Online |
26 september | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's | Rotterdam |
28 september | Excel I: Basis PLUS | Utrecht |
28 september | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Amstelveen |
28 september | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Online |
29 september | Excel I: Basis PLUS | Arnhem |
29 september | Excel I: Basis PLUS | Rotterdam |
30 september | Excel II: Formules & Functies | Utrecht |
30 september | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Rotterdam |
|
4 oktober | Excel I: Basis PLUS | Amstelveen |
5 oktober | Excel I: Basis PLUS | Groningen |
6 oktober | Excel II: Formules & Functies | Online |
6 oktober | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Groningen |
10 oktober | Excel I: Basis PLUS | Eindhoven |
11 oktober | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's | Eindhoven |
11 oktober | Excel II: Formules & Functies | Amstelveen |
13 oktober | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Utrecht |
13 oktober | Excel I: Basis PLUS | Arnhem |
13 oktober | Excel II: Formules & Functies | Rotterdam |
14 oktober | Excel II: Formules & Functies | Arnhem |
17 oktober | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Eindhoven |
19 oktober | Excel II: Formules & Functies | Eindhoven |
20 oktober | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Eindhoven |
26 oktober | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Rotterdam |
27 oktober | Excel I: Basis PLUS | Utrecht |
28 oktober | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's | Online |
31 oktober | Excel II: Formules & Functies | Utrecht |
|
Direct beginnen?
Bekijk de video "van 1000 euro naar 1 miljoen" en leer direct meer over de vele mogelijkheden van Excel.
Bekijk de video