De Excel Academy verzorgt de volgende cursussen:
Klassikale cursussen:Excel Opleidingen
Naast losse cursussen biedt de Excel Academy ook complete opleidingen aan.
Onze opleidingen bestaan uit een bundel van klassikale cursussen.
Door in te schrijven voor een opleiding profiteer je direct van een korting op onze cursussen.
- Excel Totaal
Wanneer je kiest voor de opleiding Excel Totaal ontvang je maar liefst ruim € 200,- korting!
Deze opleiding bestaat uit module I t/m IV.
Incompanycursussen
Alle cursussen kunnen wij ook op locatie verzorgen. Hierbij is maatwerk mogelijk.

Meer info en tarieven incompany cursussen
Cursusagenda klassikale cursussen
18 februari | Excel I: Basis PLUS (vol) | Utrecht |
19 februari | Excel II: Formules & Functies | Arnhem |
19 februari | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Eindhoven |
20 februari | VBA-vervolg voor Excel | Eindhoven |
21 februari | Excel II: Formules & Functies | Utrecht |
22 februari | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Amsterdam (Amstelveen) |
25 februari | Excel I: Basis PLUS (vol) | Amsterdam (Amstelveen) |
26 februari | Excel I: Basis PLUS (vol) | Eindhoven |
28 februari | Excel I: Basis PLUS | 's-Gravenhage |
28 februari | Excel II: Formules & Functies | Eindhoven |
|
1 maart | Excel II: Formules & Functies | 's-Gravenhage |
1 maart | Excel II: Formules & Functies | Amsterdam (Amstelveen) |
6 maart | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Rotterdam |
7 maart | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Rotterdam |
8 maart | VBA-basis voor Excel | Amsterdam (Amstelveen) |
11 maart | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Eindhoven |
12 maart | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen (vol) | Amsterdam (Amstelveen) |
13 maart | Excel I: Basis PLUS | Rotterdam |
14 maart | Excel II: Formules & Functies | Rotterdam |
18 maart | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Utrecht |
20 maart | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Amsterdam (Amstelveen) |
22 maart | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Groningen |
28 maart | Excel I: Basis PLUS | Utrecht |
29 maart | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Arnhem |
29 maart | Excel I: Basis PLUS | Amsterdam (Amstelveen) |
|
1 april | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Utrecht |
2 april | Excel II: Formules & Functies | Utrecht |
2 april | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Eindhoven |
3 april | Excel I: Basis PLUS | Eindhoven |
4 april | Excel Basis PLUS | 's-Gravenhage |
4 april | Excel II: Formules & Functies | Amsterdam (Amstelveen) |
8 april | Excel II: Formules & Functies | Eindhoven |
9 april | Excel Basis PLUS | Groningen |
9 april | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Amsterdam (Amstelveen) |
10 april | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Groningen |
10 april | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Eindhoven |
11 april | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Eindhoven |
15 april | Excel Basis PLUS | Rotterdam |
16 april | Excel Basis PLUS | Arnhem |
16 april | Excel II: Formules & Functies | Rotterdam |
17 april | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Arnhem |
23 april | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Rotterdam |
23 april | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Amsterdam (Amstelveen) |
30 april | Excel I: Basis PLUS | Amsterdam (Amstelveen) |
|
1 mei | Excel Basis PLUS | Utrecht |
1 mei | VBA-basis voor Excel | Eindhoven |
6 mei | Excel II: Formules & Functies | Utrecht |
7 mei | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Utrecht |
8 mei | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Rotterdam |
8 mei | Excel I: Basis PLUS | Eindhoven |
9 mei | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Utrecht |
10 mei | Excel Basis PLUS | Arnhem |
13 mei | Excel Basis PLUS | Groningen |
13 mei | Excel II: Formules & Functies | Amsterdam (Amstelveen) |
14 mei | Excel II: Formules & Functies | Groningen |
14 mei | Excel II: Formules & Functies | Eindhoven |
16 mei | Excel III: Lijsten en (draai-)tabellen | Eindhoven |
21 mei | Excel II: Formules & Functies | Arnhem |
21 mei | Excel II: Formules & Functies | Amsterdam (Amstelveen) |
27 mei | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Eindhoven |
28 mei | Excel V: Power Query & Power Pivot in Excel | Amsterdam (Amstelveen) |
29 mei | Excel IV: Grafische analyse, samenwerken en macro's in Excel | Amsterdam (Amstelveen) |
|
Direct beginnen?
Bekijk de video "van 1000 euro naar 1 miljoen" en leer direct meer over de vele mogelijkheden van Excel.
Bekijk de video